Que ótima noticia! Com investimento de mais de R$ 206 milhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde) serão construídas 75 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Paraná. Cerca de 69 municípios serão beneficiados.
Foram priorizados municípios com maior vulnerabilidade socioeconômica; maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; locais com menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família; e adesão ao projeto arquitetônico de referência.
Em todo o país, mais 8,6 milhões de pessoas poderão ser atendidas pela Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 1,5 mil municípios de 26 estados brasileiros receberão novas UBS.
Confira os municípios paranaenses que receberão as novas UBS
| MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO | INVESTIMENTO – SUL |
| ADRIANÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| AMPÉRE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| ARAUCÁRIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| BITURUNA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| CALIFÓRNIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| CAMPO LARGO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| CAMPO LARGO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| CAMPO MOURÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| CARLÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| CASCAVEL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| CASCAVEL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| CÉU AZUL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| CIANORTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| CLEVELÂNDIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| COLOMBO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| CORBÉLIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| CORUMBATAÍ DO SUL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| CRUZ MACHADO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| CRUZEIRO DO OESTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| CURITIBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| DOUTOR CAMARGO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| FLORESTÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| FOZ DO IGUAÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| GOIOERÊ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| GUAIRAÇÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| GUARAPUAVA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| GUARAPUAVA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| GUARAQUEÇABA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| ITAPERUÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| IVAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| IVAIPORÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| JAGUAPITÃ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| JATAIZINHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| LARANJAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| LOANDA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| LONDRINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| LONDRINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| MANDAGUAÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| MANOEL RIBAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| MARIALVA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| MARINGÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| MATINHOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| MORRETES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| NOVA ESPERANÇA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| NOVA FÁTIMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| NOVA LARANJEIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| NOVA OLÍMPIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| PAIÇANDU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| PALMAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| PARANAGUÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| PARANAVAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 5.326.268,66 |
| PATO BRANCO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| PINHAIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| PIRAÍ DO SUL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| PIRAQUARA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| PONTA GROSSA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| PONTA GROSSA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| PONTAL DO PARANÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| PRANCHITA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| RIO NEGRO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| ROLÂNDIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| SALGADO FILHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| SANTA IZABEL DO OESTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| SÃO JOÃO DO CAIUÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 5.326.268,66 |
| SÃO PEDRO DO IVAÍ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| SERTANÓPOLIS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| TELÊMACO BORBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| TERRA BOA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.452.054,40 |
| TURVO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 2.026.110,23 |
| UMUARAMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.783.622,48 |
| R$ 206.011.856,28 |